Browse Real Women's Progress Pics
6309 curated photos from around the internet to give you a better idea of what real women look like at certain weights and heights.

Female, 5'5 (165 cm), 255 lbs to 125 lbs (116 kg to 57 kg)

Female, 5'4 (163 cm), 300 lbs to 160 lbs (136 kg to 73 kg)

Female, 5'6 (168 cm), 175 lbs to 136 lbs (79 kg to 62 kg)

Female, 5'11 (180 cm), 274 lbs to 180 lbs (124 kg to 82 kg)

Female, 5'2 (157 cm), 243 lbs to 121 lbs (110 kg to 55 kg)

Female, 5'8 (173 cm), 300 lbs to 165 lbs (136 kg to 75 kg)

Female, 5'4 (163 cm), 244 lbs to 144 lbs (111 kg to 65 kg)

Female, 5'6 (168 cm), 206 lbs to 125 lbs (93 kg to 57 kg)
