Female, 5 foot 4 (163 cm), 170 lbs to 126 lbs (77 kg to 57 kg)

Weight Loss 🔥
Gender: Female
Height: 5 foot 4 ( 163 cm )
Starting Weight: 170 pounds ( 77.11064 kg )
Current Weight: 126 pounds ( 57.152592 kg )
Previous BMI: 29
Current BMI: 22
More Progress Pics

Female, 5 foot 7 (170 cm), 165 lbs to 144 lbs (75 kg to 65 kg)

Male, 6 foot 1 (185 cm), 253 lbs to 223 lbs (115 kg to 101 kg)

Female, 5 foot 4 (163 cm), 310 lbs to 170 lbs (141 kg to 77 kg)

Male, 5 foot 9 (175cm), 157 lbs (71kg)

Female, 5 foot 9 (175 cm), 238 lbs to 186 lbs (108 kg to 84 kg)

Female, 5 foot 4 (163 cm), 225 lbs to 168 lbs (102 kg to 76 kg)

Male, 5 foot 11 (180 cm), 353 lbs to 158 lbs (160 kg to 72 kg)

Female, 5 foot 8 (173cm), 251 lbs (114kg)
