300lbs Starting Weight Progress Pics
1539 curated photos from around the internet to give you a better idea of what real people look like at 300 pounds.

Female, 5'4 (163 cm), 300 lbs to 160 lbs (136 kg to 73 kg)

Female, 5'8 (173 cm), 300 lbs to 165 lbs (136 kg to 75 kg)

Male, 6'1 (185 cm), 350 lbs to 210 lbs (159 kg to 95 kg)

Female, 5'8 (173 cm), 315 lbs to 147 lbs (143 kg to 67 kg)

Female, 5'11 (180 cm), 355 lbs to 170 lbs (161 kg to 77 kg)

Female, 5'9 (175 cm), 330 lbs to 165 lbs (150 kg to 75 kg)

Male, 6'4 (193 cm), 504 lbs to 243 lbs (229 kg to 110 kg)

Female, 5'10 (178 cm), 441 lbs to 299 lbs (200 kg to 136 kg)
